Tourismus-Verbände am Donau Radweg
Überregionale Organisationen
| Naturpark Obere Donau e.V. | D | Beuron | +49(0)7466-92 8 00 |
| Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich | A | Linz | +43(0)732-77 25 45 |
| ARGE Deutsche Donau | D | Neuburg | +49(0)8431-57 2 37 |
Tourist-Informationen am Donau-Radweg
Region Donaueschingen - Tuttlingen
| Tourismus- und Sportamt | D | Donaueschingen | +49(0)771-85 72 21 |
| Verkehrsamt | D | Fridingen | +49(0)7463-83 70 |
| Rathaus | D | Geisingen | +49(0)7704-80 70 |
| Rathaus | D | Immendingen | +49(0)7462-24 2 29 |
| Verkehrsamt | D | Mühlheim a.D. | +49(0)7463-89 03 |
| Verkehrsamt | D | Tuttlingen | +49(0)7461-990 |
| Verkehrsamt | D | Tuttlingen-Möhringen | +49(0)7462-340 |
Region Donautal - Sigmaringen
| Gemeindeverwaltung | D | Beuron | +49(0)7579-92 1 00 |
| Rathaus | D | Herbertingen | +49(0)7586-92 0 80 |
| Bürgermeisteramt | D | Inzigkofen | +49(0)7571-73 0 70 |
| Stadtverwaltung | D | Mengen | +49(0)7572-60 70 |
| Bürgermeisteramt | D | Scheer | +49(0)7572-76 1 60 |
| Bürgerbüro | D | Sigmaringen | +49(0)7571-10 62 24 |
| Bürgermeisteramt | D | Sigmaringendorf | +49(0)7571-73 0 50 |
Region Riedlingen - Zwiefalten
| Bürgermeisteramt | D | Ertingen | +49(0)7371-60 15 |
| Stadtverwaltung | D | Munderkingen | +49(0)7393-59 80 |
| Bürgermeisteramt | D | Rechtenstein | +49(0)7375-244 |
| Verkehrsamt im Rathaus | D | Riedlingen | +49(0)7371-18 3 12 |
| Tourist-Information | D | Zwiefalten | +49(0)7373-20 5 20 |
Region Ehingen - Blaubeuren
| Gemeindeverwaltung | D | Blaubeuren | +49(0)7344-92 10 25 |
| Stadtmarketing | D | Ehingen | +49(0)7391-50 32 16 |
| Bürgermeisteramt | D | Erbach | +49(0)7305-130 |
| Bürgermeisteramt | D | Öpfingen | +49(0)7391-70 8 40 |
Region Ulm - Neu-Ulm
| Information im Stadthaus | D | Ulm | +49(0)731-161 28 30 |
Region Günzburg - Dillingen
| Städtisches Verkehrsamt | D | Dillingen | +49(0)9071-54 1 08 |
| Gemeindeverwaltung | D | Gundelfingen | +49(0)9073-99 90 |
| Tourist-Information Günzburg | D | Günzburg | +49(0)8221-20 04 44 |
| Stadtverwaltung | D | Lauingen | +49(0)9072-70 31 69 |
| Stadtverwaltung | D | Leipheim | +49(0)8221-70 70 |
| Gemeindeverwaltung | D | Mertingen | +49(0)9078-96 0 00 |
| Gemeindeverwaltung | D | Nersingen | +49(0)7308-814-0 |
| Gemeindeverwaltung | D | Offingen | +49(0)8224-96 9 70 |
Region Höchstadt - Donauwörth
| Gemeindeverwaltung | D | Asbach-Bäumenheim | +49(0)906-29 6 90 |
| Städtische Tourist-Information | D | Donauwörth | +49(0)906-78 91 51 |
| Gemeindeverwaltung | D | Genderkingen | +49(0)9090-25 34 |
| Verkehrsamt | D | Höchstädt | +49(0)9074-44 12 |
| Gemeindeverwaltung | D | Marxheim | +49(0)9097-10 01 |
Region Neuburg - Ingolstadt
| Tourist-Information | D | Ingolstadt | +49(0)841-305 30 30 |
| Gästeinformation | D | Neuburg | +49(0)8431-55 2 40 |
| Gemeindeverwaltung | D | Weichering | +49(0)8454-94 9 70 |
Region Neustadt - Regensburg
| Marktverwaltung | D | Bad Abbach | +49(0)9405-95 9 00 |
| Gemeindeverwaltung | D | Großmehring | +49(0)8407-92 9 40 |
| Touristik-Information | D | Kelheim | +49(0)9441-70 12 34 |
| Verkehrsamt | D | Neustadt/D | +49(0)9445-870 |
| Tourist Information | D | Regensburg | +49(0)941-507 44 10 |
| Gemeindeverwaltung | D | Tegernheim | +49(0)9403-95 2 00 |
| Stadtverwaltung | D | Vohburg | +49(0)8457-92 9 20 |
Region Straubing - Deggendorf
| Stadtverwaltung | D | Bogen | +49(0)9422-50 50 |
| Tourist Information | D | Deggendorf | +49(0)991-296 05 35 |
| Marktverwaltung | D | Metten | +49(0)991-99 80 50 |
| Gemeindeverwaltung | D | Niederalteich | +49(0)9901-93 5 30 |
| Verwaltungsgemeinschaft | D | Schwarzach | +49(0)9962-94 0 20 |
| Amt für Tourismus | D | Straubing | +49(0)94 21-94 43 07 |
| Verkehrsamt | D | Wörth | +49(0)9482-94 0 30 |
Region Vilshofen - Passau
| Verkehrsamt | D | Hengersberg | +49(0)9901-93 0 70 |
| Marktverwaltung | D | Hofkirchen | +49(0)8545-79 1 80 |
| Stadtverwaltung | D | Osterhofen | +49(0)9932-40 30 |
| Touristik Information | D | Passau | +49(0)851-955 9 80 |
| Touristik-Information | D | Vilshofen | +49(0)8541-20 8 16 |
